Ubytování v Krkonoších
Pokud hledáte ubytování v Krkonoších, připravili jsme pro Vás zvláštní seznam zařízení nabízejících ubytování v Krkonoších. Níže vidíte seznam ubytování všech typů které se nacházejí v Krkonoších.
| Mapa Krkonoš | Kliknutím na tento odkaz si můžete zobrazit mapu posunutou na Krkonoše, kde si jistě vyberete ubytování, jež Vám bude vyhovovat. |
Nalezeno 144 ubytovacích zařízení.
Stránka: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | následující
![]() | Pension Slunečnice - Špindlerův MlýnPension se nachází v jednom z nejmalebnějších údolí Krkonoš "Svatý Petr", ve výšce 840 m nad mořem v blízkosti nejznámějšího lyžařského areálu Svatý Petr. Je ideálním výchozím místem jak pro letní turistiku, tak i pro zimní sporty. |
![]() | Cena od: 200 CZK - Mladé BukyDovolenou nebo jen víkendové pobyty nabízíme po celý rok ve dvou zařízených bytech (apartmánech), každý 2+1 v rodinném domě v podhůří Krkonoš na okraji Krkonošského národního parku v obci: MLADÉ BUKY |
![]() | Hotel Aurum - 543 44 Černý DůlHotel Aurum nabízí ubytování ve dvou, třílůžkových pokojích a suitách.Stravování v restauraci na terase nebo v pivnici. Zajišťujeme rehabilitační služby, masáže, bazén, whirlpool, saunu, posilovnu, solárium, tělocvičnu, kuželnu, tenisové kurty |
![]() | Cena od: 300 CZK - Janské LázněApartmán se nachází u lanovky na Černou horu,přímo dolní stanice.Parkování u objektu ZDARMA |
![]() | Cena od: 220 CZK - Rokytnice nad JizerouUbytování v Rokytnici nad Jizerou poblíž lyžařského areálu Studenov |
![]() | Cena od: 1100 CZK - HarrachovHotel se nachází přímo v centru Harrachova - proti skokanským můstkům. Kapacita 88 lůžek v 38 pokojích (WC/sprcha, TV, telefon), restaurace - 90 míst, lobby bar - 30 míst, parkoviště, v hotelu Sklář lze využít bazén, saunu, tenis. halu, posilovnu. |
![]() | Cena od: 270 CZK - VrchlabíUbytování ve dvou samostatných apartmánech 1+kk (max.4 osob) a 2+kk (max.7 osob) v nově zrekonstruovaném domě v klidném místě poblíž centra Vrchlabí. Zařízené kuchyňky, TV+SAT. Parkování na oploceném pozemku. |
![]() | Cena od: 300 CZK - Pec pod SněžkouTichý hotel v krásném prostředí Krkonoš. |
![]() | Cena od: 200 CZK - Špindlerův MlýnPenzion Labská vyhlídka - Špindlerův Mlýn |
![]() | Cena od: 290 CZK - Rokytnice nad JizerouApartmány ROKYTKA se nalézají v nově postavené moderní budově v Horní Rokytnici nad Jizerou. Poloha budovy je ideální pro letní (na rozcestí turistických cest a cyklostezek) i zimní rekreaci (30m od lyžařských vleků). |
![]() | Cena od: 230 CZK - Hořejší VrchlabíHorská chalupa se nachází přímo ve skiareálu Bubákov cca 30m od sjezdovky v Hořejším Vrchlabí- Herlikovicích |
![]() | Cena od: 390 CZK - TrutnovHotel Grand je umístněn v centru města Trutnova na Krakonošově náměstí č.p.120.Zajišťuje ubytování,stravování,rychlé občerstvení,směnárnu,informace atd. |
![]() | Cena od: 170 CZK - Černý DůlHorská chata Viktorka nabízí levné ubytování v obci Černý Důl v Krkonoších. Jsou zde výborné podmínky pro lyžování a snowboarding. |
![]() | Cena od: 200 CZK - Pec pod SněžkouStylová horská roubená turistická chata v areálu sjezdovky. |
![]() | Cena od: 210 CZK - Pec pod SněžkouTuristické ubytování s možností vlastního vaření. |
![]() | Cena od: 350 CZK - Špindlerův MlýnHorský hotel s vysokým standartem ubytovací kapacity na hřebenech Krkonoš ve výšce 1 300 m.n.m. |
![]() | Cena od: 550 CZK - Pec pod SněžkouPension Bílá Labuť je položen ve střední části uměle zasněžované sjezdovky Javor v Peci pod Sněžkou.Je ideáně umístěn pro sjezdové lyžování,s krásným výhledem na panorama Krkonoš a Sněžku. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. |
![]() | Cena od: 200 CZK - HarrachovUbytování v Harrachově, vhodné pro lyžování, cyklistiku i pěší turistiku. Apartmány se nacházejí v klidném prostředí u lesa, asi 10 minut chůze od centra Harrachova. |
![]() | Cena od: 150 CZK - Rokytnice nad Jizerou,Horské apartmány ROKYTKA se nalézají v nově postavené moderní budově v Horní Rokytnici nad Jizerou. |
![]() | Cena od: 330 CZK - Pec pod SněžkouApartmány na hřebeni Krkonoš |
Stránka: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | následující






















